2022菱利廂型車 - 阿督汽車 | 二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 中古車
五大保證
第三方Yes認證
五大保固

NT$43.8

│原廠保固至2025年04月│兩人座貨車牌│YES認證原鈑件│1.5A180│倒車雷達│前後行車紀錄器│行車資訊顯示│全車FSK隔熱紙│

描述

車輛選擇

2022菱利廂型車

NT$43.8

行駛里程

56879km

顏色

銀色

排氣量

1488cc

引擎燃料

汽油

變速系統
手排
傳動系統

2WD

車門數

5門

乘坐人數

2人

車輛特色
│原廠保固至2025年04月│兩人座貨車牌│YES認證原鈑件│1.5A180│
│倒車雷達│前後行車紀錄器│行車資訊顯示│全車FSK隔熱紙│
商品認證
五大保證

五大保固

二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車

額外資訊

載重

1.9噸

車型

客貨廂型, 菱利, 貨車牌

Back to Top