2021得利卡廂型車銀 - 阿督汽車 | 二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 中古車
五大保證
第三方Yes認證
五大保固

NT$55.8

2021年得利卡│年跑兩萬多公里│兒童安全固定座│SRS雙安全氣囊│循跡防滑│BSW盲區偵測警示系統│SCC 智慧防護系統│ECO節能模式│HSA 陡坡起步輔助

描述

車輛選擇

2021得利卡廂型車銀

NT$55.8

行駛里程

82684km

顏色

銀色

排氣量

2378cc

引擎燃料

汽油

變速系統

自排

傳動系統
2WD
車門數

5門

乘坐人數

8人

車輛特色
2021年得利卡│年跑兩萬多公里│兒童安全固定座│SRS雙安全氣囊│循跡防滑
│BSW盲區偵測警示系統│SCC 智慧防護系統│ECO節能模式│HSA 陡坡起步輔助
五大保證

五大保固

商品認證
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車

額外資訊

載重

2.5噸

車型

客貨廂式, 得利卡

Back to Top