2020得利卡廂型車 - 阿督汽車 | 二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 中古車
五大保證
第三方Yes認證
五大保固

NT$49.8

僅跑6萬公里數│安全氣囊│客貨兩用可變更貨車│循跡防滑&胎壓偵測器│後座出風口│前後行車記錄器│原版件│全場YES認證車│阿督嚴選貨車首選

描述

車輛選擇

2020得利卡廂型車

NT$49.8

行駛里程

63444km

顏色

銀色

排氣量

2378cc

引擎燃料

汽油

變速系統
手排
傳動系統

2WD

車門數

5門

乘坐人數

8人

車輛特色
僅跑6萬公里數│雙安全氣囊│客貨兩用可變更貨車│循跡防滑&胎壓偵測器│後座出風口│前後行車記錄器
一手車原版件│全場YES認證車│阿督嚴選貨車首選
五大保證

五大保固

商品認證
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車

額外資訊

載重

2.5噸

車型

五門, 客貨廂式, 得利卡

Back to Top