2019福特RANGER - 阿督汽車 | 二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 中古車
五大保證
第三方Yes認證
五大保固

NT$95.8

│2.0L Bi-Turbo Wildtrak旗艦版│10速手自排│4*4│六安│自動跟車│自動停車│ 自動煞車│一手車│

描述

車輛選擇

2019福特RANGER

NT$95.8

行駛里程

62127km

顏色

黑色

排氣量

1996cc

引擎燃料

柴油

變速系統

自排

傳動系統
2WD
車門數

4門

乘坐人數

5人

車輛特色
2.0L Bi-Turbo Wildtrak旗艦版│10速手自排│4*4│六安│自動跟車│自動停車│ 自動煞車│一手車
商品認證
五大保證

五大保固

二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車
二手貨車推薦 | 二手貨車 | 二手商用車 | 高雄二手貨車

額外資訊

載重

3.2噸

車型

貨卡

Back to Top